![]() |
開獎日期 2026/03/10(星期二) |
大樂透03/10 三連拖二中一 準8版 |
49下1期25再下3期【1430】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/02/04 | 112021 | 02 | 14 | 20 | 21 | 22 | 49 | 38 | |
| 2023/02/05 | 112022 | 05 | 19 | 25 | 33 | 38 | 42 | 41 | |
| 2023/02/14 | 112025 | 11 | 22 | 23 | 30 | 31 | 49 | 14 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/01/09 | 113003 | 12 | 29 | 31 | 37 | 44 | 49 | 03 | |
| 2024/01/12 | 113004 | 04 | 25 | 29 | 38 | 42 | 46 | 06 | |
| 2024/01/23 | 113007 | 02 | 14 | 17 | 26 | 27 | 47 | 04 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/09/06 | 113085 | 09 | 15 | 17 | 38 | 45 | 49 | 47 | |
| 2024/09/10 | 113086 | 06 | 14 | 16 | 25 | 35 | 38 | 31 | |
| 2024/09/20 | 113089 | 04 | 08 | 18 | 30 | 35 | 49 | 11 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/10/22 | 113098 | 02 | 24 | 29 | 30 | 38 | 49 | 47 | |
| 2024/10/25 | 113099 | 07 | 19 | 25 | 35 | 36 | 38 | 42 | |
| 2024/11/05 | 113102 | 04 | 17 | 21 | 30 | 41 | 49 | 48 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2024/11/08 | 113103 | 01 | 11 | 42 | 46 | 47 | 49 | 07 | |
| 2024/11/12 | 113104 | 11 | 25 | 26 | 33 | 34 | 41 | 27 | |
| 2024/11/22 | 113107 | 14 | 16 | 22 | 33 | 36 | 48 | 03 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/04/22 | 114046 | 01 | 06 | 14 | 19 | 35 | 49 | 08 | |
| 2025/04/25 | 114047 | 20 | 21 | 24 | 25 | 31 | 35 | 28 | |
| 2025/05/06 | 114050 | 05 | 08 | 09 | 25 | 30 | 45 | 31 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/07/15 | 114070 | 32 | 33 | 41 | 45 | 46 | 49 | 10 | |
| 2025/07/18 | 114071 | 02 | 25 | 36 | 37 | 38 | 46 | 24 | |
| 2025/07/29 | 114074 | 02 | 05 | 14 | 19 | 36 | 45 | 43 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2026/01/13 | 115004 | 02 | 10 | 18 | 19 | 39 | 49 | 24 | |
| 2026/01/16 | 115005 | 09 | 10 | 21 | 22 | 25 | 36 | 20 | |
| 2026/01/27 | 115008 | 04 | 11 | 24 | 25 | 29 | 30 | 08 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2026/03/01 | 115030 | 04 | 07 | 34 | 40 | 44 | 49 | 37 | |
| 2026/03/02 | 115031 | 19 | 25 | 27 | 28 | 33 | 39 | 37 | |
| 2026/03/10 | 115034 | 推測![]() ![]() | |||||||
