![]() |
開獎日期 2026/10/23(星期五) |
大樂透 10/23 定點拖牌2中1 準8版 |
第1支03,下4期【2535】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/10/31 | 114101 | 03 | 04 | 07 | 10 | 18 | 21 | 15 | |
| 2025/11/14 | 114105 | 21 | 25 | 26 | 38 | 41 | 46 | 04 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2026/01/02 | 115001 | 03 | 07 | 16 | 19 | 40 | 42 | 12 | |
| 2026/01/16 | 115005 | 09 | 10 | 21 | 22 | 25 | 36 | 20 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2026/02/15 | 115016 | 03 | 06 | 11 | 18 | 25 | 28 | 35 | |
| 2026/02/19 | 115020 | 20 | 28 | 29 | 31 | 35 | 41 | 06 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/05/26 | 115056 | 03 | 27 | 29 | 37 | 47 | 48 | 11 | |
| 2026/06/09 | 115060 | 13 | 18 | 25 | 39 | 40 | 46 | 31 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/07/10 | 115069 | 03 | 04 | 15 | 18 | 29 | 49 | 13 | |
| 2026/07/24 | 115073 | 03 | 15 | 27 | 34 | 35 | 44 | 40 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2026/07/24 | 115073 | 03 | 15 | 27 | 34 | 35 | 44 | 40 | |
| 2026/08/07 | 115077 | 02 | 12 | 19 | 21 | 25 | 41 | 31 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/09/04 | 115085 | 03 | 13 | 17 | 18 | 27 | 37 | 19 | |
| 2026/09/18 | 115089 | 01 | 06 | 14 | 21 | 31 | 35 | 16 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2026/09/08 | 115086 | 03 | 15 | 28 | 35 | 47 | 49 | 27 | |
| 2026/09/22 | 115090 | 14 | 15 | 18 | 30 | 35 | 45 | 10 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2026/10/09 | 115095 | 03 | 09 | 11 | 25 | 34 | 41 | 27 | |
| 2026/10/23 | 115099 | 推測![]() ![]() | |||||||
