![]() |
開獎日期 2026/01/26(星期一) |
今彩01/26 三連拖二中一 準7版 |
30下1期12再下2期【0311】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/08/20 | 113200 | 07 | 28 | 30 | 34 | 39 | |||
| 2024/08/21 | 113201 | 01 | 02 | 12 | 13 | 22 | |||
| 2024/08/23 | 113203 | 09 | 11 | 30 | 34 | 39 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2024/09/24 | 113230 | 04 | 10 | 19 | 30 | 31 | |||
| 2024/09/25 | 113231 | 02 | 05 | 10 | 12 | 37 | |||
| 2024/09/27 | 113233 | 03 | 27 | 34 | 37 | 39 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2024/11/20 | 113279 | 13 | 20 | 30 | 31 | 33 | |||
| 2024/11/21 | 113280 | 04 | 12 | 13 | 23 | 25 | |||
| 2024/11/23 | 113282 | 03 | 13 | 28 | 29 | 38 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/02/17 | 114044 | 09 | 15 | 29 | 30 | 39 | |||
| 2025/02/18 | 114045 | 10 | 12 | 13 | 19 | 33 | |||
| 2025/02/20 | 114047 | 03 | 07 | 17 | 24 | 27 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/06/09 | 114140 | 08 | 20 | 27 | 29 | 30 | |||
| 2025/06/10 | 114141 | 07 | 12 | 16 | 29 | 38 | |||
| 2025/06/12 | 114143 | 11 | 14 | 15 | 19 | 32 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/07/30 | 114184 | 17 | 22 | 24 | 30 | 32 | |||
| 2025/07/31 | 114185 | 11 | 12 | 17 | 34 | 36 | |||
| 2025/08/02 | 114187 | 03 | 14 | 22 | 25 | 31 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/01/08 | 115007 | 03 | 08 | 10 | 21 | 30 | |||
| 2026/01/09 | 115008 | 01 | 12 | 14 | 22 | 34 | |||
| 2026/01/12 | 115010 | 03 | 13 | 18 | 24 | 30 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/01/22 | 115019 | 03 | 06 | 11 | 30 | 34 | |||
| 2026/01/23 | 115020 | 03 | 11 | 12 | 21 | 31 | |||
| 2026/01/26 | 115022 | 推測![]() ![]() | |||||||
