![]() |
開獎日期 2025/11/07(星期五) |
今彩11/07三連拖一中一 準3版 |
39下1期32再下1期【 07】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/07/23 | 114178 | 16 | 39 | 36 | 18 | 23 | |||
| 2025/07/24 | 114179 | 02 | 06 | 09 | 32 | 29 | |||
| 2025/07/25 | 114180 | 26 | 30 | 10 | 07 | 05 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/08/26 | 114207 | 39 | 02 | 24 | 05 | 38 | |||
| 2025/08/27 | 114208 | 32 | 05 | 28 | 03 | 30 | |||
| 2025/08/28 | 114209 | 05 | 29 | 21 | 23 | 07 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/09/24 | 114232 | 39 | 22 | 35 | 04 | 23 | |||
| 2025/09/25 | 114233 | 32 | 28 | 13 | 02 | 10 | |||
| 2025/09/26 | 114234 | 14 | 34 | 07 | 03 | 25 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/11/05 | 114268 | 27 | 15 | 11 | 39 | 14 | |||
| 2025/11/06 | 114269 | 28 | 07 | 24 | 32 | 31 | |||
| 2025/11/07 | 114270 | 推測![]() | |||||||
