![]() |
開獎日期 2026/09/08(星期二) |
大樂透09/08 三連拖二中一 準8版 |
30下1期13再下1期【3945】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/10/13 | 112094 | 01 | 09 | 13 | 14 | 28 | 30 | 31 | |
| 2023/10/17 | 112095 | 05 | 12 | 13 | 20 | 24 | 34 | 27 | |
| 2023/10/20 | 112096 | 32 | 37 | 38 | 39 | 40 | 44 | 24 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/02/09 | 113014 | 03 | 07 | 16 | 20 | 25 | 30 | 37 | |
| 2024/02/10 | 113015 | 05 | 06 | 11 | 13 | 28 | 34 | 04 | |
| 2024/02/11 | 113016 | 11 | 13 | 23 | 29 | 44 | 45 | 27 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/09/20 | 113089 | 04 | 08 | 18 | 30 | 35 | 49 | 11 | |
| 2024/09/24 | 113090 | 05 | 13 | 14 | 16 | 37 | 48 | 39 | |
| 2024/09/27 | 113091 | 02 | 03 | 05 | 21 | 45 | 49 | 47 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/01/30 | 114013 | 05 | 08 | 27 | 29 | 30 | 48 | 35 | |
| 2025/01/31 | 114014 | 07 | 11 | 13 | 23 | 39 | 42 | 15 | |
| 2025/02/01 | 114015 | 02 | 09 | 10 | 18 | 39 | 40 | 08 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/02/04 | 114018 | 15 | 17 | 21 | 26 | 30 | 47 | 48 | |
| 2025/02/05 | 114019 | 03 | 06 | 13 | 32 | 33 | 41 | 44 | |
| 2025/02/06 | 114020 | 02 | 05 | 18 | 19 | 42 | 45 | 11 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/02/21 | 114029 | 02 | 07 | 27 | 30 | 38 | 49 | 06 | |
| 2025/02/25 | 114030 | 13 | 15 | 24 | 37 | 38 | 43 | 44 | |
| 2025/02/28 | 114031 | 07 | 19 | 25 | 26 | 38 | 39 | 04 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/09/02 | 114084 | 02 | 06 | 09 | 19 | 20 | 30 | 25 | |
| 2025/09/05 | 114085 | 10 | 13 | 14 | 17 | 19 | 29 | 40 | |
| 2025/09/09 | 114086 | 12 | 20 | 25 | 26 | 40 | 45 | 34 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2026/01/27 | 115008 | 04 | 11 | 24 | 25 | 29 | 30 | 08 | |
| 2026/01/30 | 115009 | 09 | 13 | 27 | 31 | 32 | 39 | 19 | |
| 2026/02/03 | 115010 | 06 | 14 | 32 | 33 | 39 | 43 | 13 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2026/09/01 | 115084 | 10 | 16 | 19 | 26 | 29 | 48 | 30 | |
| 2026/09/04 | 115085 | 03 | 13 | 17 | 18 | 27 | 37 | 19 | |
| 2026/09/08 | 115086 | 推測![]() ![]() | |||||||
