![]() |
開獎日期 2025/11/20(星期四) |
今彩11/20 三連拖二中一 準7版 |
11下1期12再下4期【0723】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/01/10 | 114009 | 09 | 11 | 15 | 18 | 20 | |||
| 2025/01/11 | 114010 | 05 | 12 | 13 | 19 | 34 | |||
| 2025/01/16 | 114014 | 09 | 13 | 23 | 29 | 34 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/02/26 | 114052 | 03 | 11 | 24 | 27 | 36 | |||
| 2025/02/27 | 114053 | 11 | 12 | 20 | 28 | 29 | |||
| 2025/03/04 | 114057 | 11 | 18 | 21 | 23 | 36 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/06/12 | 114143 | 11 | 14 | 15 | 19 | 32 | |||
| 2025/06/13 | 114144 | 04 | 05 | 10 | 12 | 38 | |||
| 2025/06/18 | 114148 | 07 | 12 | 23 | 26 | 36 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/07/17 | 114173 | 04 | 06 | 11 | 29 | 37 | |||
| 2025/07/18 | 114174 | 12 | 21 | 22 | 38 | 39 | |||
| 2025/07/23 | 114178 | 16 | 18 | 23 | 36 | 39 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/08/13 | 114196 | 11 | 23 | 26 | 32 | 34 | |||
| 2025/08/14 | 114197 | 10 | 12 | 14 | 31 | 35 | |||
| 2025/08/19 | 114201 | 06 | 07 | 18 | 31 | 35 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/09/20 | 114229 | 05 | 08 | 11 | 13 | 22 | |||
| 2025/09/22 | 114230 | 07 | 09 | 12 | 14 | 33 | |||
| 2025/09/26 | 114234 | 03 | 07 | 14 | 25 | 34 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/10/31 | 114264 | 11 | 18 | 25 | 26 | 33 | |||
| 2025/11/01 | 114265 | 08 | 12 | 19 | 27 | 28 | |||
| 2025/11/06 | 114269 | 07 | 24 | 28 | 31 | 32 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2025/11/14 | 114276 | 02 | 11 | 15 | 37 | 38 | |||
| 2025/11/15 | 114277 | 12 | 20 | 25 | 28 | 29 | |||
| 2025/11/20 | 114281 | 推測![]() ![]() | |||||||
