![]() |
開獎日期 2025/12/12(星期五) |
今彩12/12三連拖一中一 準3版 |
11下1期17再下1期【 26】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/02/13 | 114041 | 20 | 07 | 30 | 11 | 02 | |||
| 2025/02/14 | 114042 | 11 | 34 | 17 | 39 | 29 | |||
| 2025/02/15 | 114043 | 08 | 21 | 10 | 26 | 06 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/02/22 | 114049 | 07 | 04 | 19 | 22 | 11 | |||
| 2025/02/24 | 114050 | 17 | 08 | 18 | 36 | 24 | |||
| 2025/02/25 | 114051 | 26 | 05 | 35 | 11 | 33 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/03/19 | 114070 | 34 | 25 | 11 | 29 | 15 | |||
| 2025/03/20 | 114071 | 32 | 02 | 27 | 16 | 17 | |||
| 2025/03/21 | 114072 | 26 | 20 | 09 | 05 | 15 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/12/10 | 114298 | 04 | 11 | 07 | 26 | 16 | |||
| 2025/12/11 | 114299 | 02 | 25 | 17 | 26 | 06 | |||
| 2025/12/12 | 114300 | 推測![]() | |||||||
