![]() |
開獎日期 2025/12/24(星期三) |
今彩 12/24 二中一 準7版 |
第4支33,下7期【0227】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/06/28 | 114157 | 12 | 22 | 29 | 33 | 34 | |||
| 2025/07/07 | 114164 | 14 | 25 | 27 | 35 | 38 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/08/01 | 114186 | 02 | 13 | 18 | 33 | 34 | |||
| 2025/08/09 | 114193 | 01 | 09 | 27 | 29 | 30 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/09/23 | 114231 | 06 | 19 | 20 | 33 | 37 | |||
| 2025/10/01 | 114238 | 03 | 05 | 12 | 22 | 27 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/10/15 | 114250 | 04 | 07 | 19 | 33 | 39 | |||
| 2025/10/23 | 114257 | 08 | 15 | 27 | 37 | 38 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/11/22 | 114283 | 10 | 13 | 32 | 33 | 37 | |||
| 2025/12/01 | 114290 | 02 | 03 | 04 | 20 | 24 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/11/29 | 114289 | 08 | 27 | 30 | 33 | 36 | |||
| 2025/12/08 | 114296 | 05 | 23 | 27 | 28 | 31 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/12/03 | 114292 | 05 | 09 | 14 | 33 | 35 | |||
| 2025/12/11 | 114299 | 02 | 06 | 17 | 25 | 26 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2025/12/16 | 114303 | 02 | 10 | 14 | 33 | 35 | |||
| 2025/12/24 | 114310 | 推測![]() ![]() | |||||||
