![]() |
開獎日期 2026/10/09(星期五) |
大樂透10/09 三連拖二中一 準7版 |
42下1期23再下1期【1834】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/11/24 | 112106 | 09 | 16 | 20 | 42 | 43 | 48 | 02 | |
| 2023/11/28 | 112107 | 12 | 18 | 23 | 27 | 33 | 44 | 39 | |
| 2023/12/01 | 112108 | 04 | 15 | 18 | 23 | 40 | 47 | 42 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/05/21 | 113054 | 01 | 30 | 34 | 35 | 38 | 42 | 15 | |
| 2024/05/24 | 113055 | 04 | 23 | 24 | 28 | 30 | 40 | 41 | |
| 2024/05/28 | 113056 | 12 | 17 | 18 | 21 | 33 | 37 | 09 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/01/21 | 114006 | 06 | 21 | 35 | 36 | 38 | 42 | 22 | |
| 2025/01/24 | 114007 | 06 | 22 | 23 | 30 | 36 | 37 | 13 | |
| 2025/01/25 | 114008 | 02 | 03 | 10 | 12 | 34 | 40 | 41 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/05/09 | 114051 | 15 | 27 | 33 | 42 | 48 | 49 | 39 | |
| 2025/05/13 | 114052 | 01 | 23 | 29 | 41 | 45 | 49 | 24 | |
| 2025/05/16 | 114053 | 13 | 16 | 22 | 23 | 34 | 39 | 14 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/10/21 | 114098 | 14 | 20 | 25 | 42 | 44 | 49 | 12 | |
| 2025/10/24 | 114099 | 13 | 22 | 23 | 33 | 39 | 40 | 31 | |
| 2025/10/28 | 114100 | 05 | 08 | 11 | 12 | 18 | 39 | 37 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/12/02 | 114110 | 14 | 20 | 32 | 35 | 42 | 48 | 28 | |
| 2025/12/05 | 114111 | 08 | 15 | 23 | 24 | 41 | 47 | 02 | |
| 2025/12/09 | 114112 | 05 | 10 | 18 | 26 | 28 | 44 | 48 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/01/02 | 115001 | 03 | 07 | 16 | 19 | 40 | 42 | 12 | |
| 2026/01/06 | 115002 | 02 | 23 | 33 | 38 | 39 | 45 | 06 | |
| 2026/01/09 | 115003 | 01 | 07 | 13 | 14 | 34 | 45 | 08 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2026/10/02 | 115093 | 04 | 14 | 20 | 26 | 40 | 47 | 42 | |
| 2026/10/06 | 115094 | 04 | 06 | 20 | 32 | 36 | 39 | 23 | |
| 2026/10/09 | 115095 | 推測![]() ![]() | |||||||
