![]() |
開獎日期 2026/10/02(星期五) |
大樂透10/02 三連拖二中一 準8版 |
13下1期13再下1期【2240】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/10/13 | 112094 | 01 | 09 | 13 | 14 | 28 | 30 | 31 | |
| 2023/10/17 | 112095 | 05 | 12 | 13 | 20 | 24 | 34 | 27 | |
| 2023/10/20 | 112096 | 32 | 37 | 38 | 39 | 40 | 44 | 24 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/02/10 | 113015 | 05 | 06 | 11 | 13 | 28 | 34 | 04 | |
| 2024/02/11 | 113016 | 11 | 13 | 23 | 29 | 44 | 45 | 27 | |
| 2024/02/12 | 113017 | 16 | 22 | 37 | 46 | 47 | 49 | 04 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/04/23 | 113046 | 13 | 14 | 17 | 32 | 33 | 36 | 31 | |
| 2024/04/26 | 113047 | 13 | 21 | 22 | 26 | 33 | 34 | 35 | |
| 2024/04/30 | 113048 | 03 | 09 | 13 | 22 | 33 | 43 | 14 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/04/26 | 113047 | 13 | 21 | 22 | 26 | 33 | 34 | 35 | |
| 2024/04/30 | 113048 | 03 | 09 | 13 | 22 | 33 | 43 | 14 | |
| 2024/05/03 | 113049 | 06 | 11 | 12 | 22 | 34 | 39 | 42 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/03/14 | 114035 | 06 | 07 | 13 | 17 | 21 | 23 | 48 | |
| 2025/03/18 | 114036 | 07 | 08 | 13 | 17 | 29 | 36 | 18 | |
| 2025/03/21 | 114037 | 13 | 25 | 29 | 40 | 46 | 47 | 22 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/03/18 | 114036 | 07 | 08 | 13 | 17 | 29 | 36 | 18 | |
| 2025/03/21 | 114037 | 13 | 25 | 29 | 40 | 46 | 47 | 22 | |
| 2025/03/25 | 114038 | 17 | 24 | 40 | 41 | 46 | 48 | 27 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/06/13 | 114061 | 01 | 02 | 10 | 13 | 20 | 27 | 49 | |
| 2025/06/17 | 114062 | 13 | 20 | 21 | 26 | 31 | 44 | 28 | |
| 2025/06/20 | 114063 | 04 | 20 | 31 | 40 | 42 | 48 | 24 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2026/02/20 | 115021 | 13 | 15 | 18 | 24 | 33 | 49 | 10 | |
| 2026/02/21 | 115022 | 12 | 13 | 17 | 27 | 41 | 48 | 46 | |
| 2026/02/22 | 115023 | 05 | 07 | 17 | 22 | 24 | 47 | 20 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2026/09/25 | 115091 | 05 | 13 | 24 | 25 | 28 | 33 | 40 | |
| 2026/09/29 | 115092 | 01 | 02 | 04 | 13 | 30 | 38 | 27 | |
| 2026/10/02 | 115093 | 推測![]() ![]() | |||||||
