![]() |
開獎日期 2025/11/11(星期二) |
大樂透11/11 三連拖二中一 準8版 |
47下1期11再下1期【1030】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/02/07 | 112023 | 03 | 08 | 11 | 18 | 28 | 47 | 05 | |
| 2023/02/10 | 112024 | 07 | 11 | 24 | 28 | 33 | 46 | 03 | |
| 2023/02/14 | 112025 | 11 | 22 | 23 | 30 | 31 | 49 | 14 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2023/04/04 | 112039 | 10 | 19 | 21 | 33 | 35 | 47 | 09 | |
| 2023/04/07 | 112040 | 04 | 11 | 20 | 25 | 32 | 39 | 30 | |
| 2023/04/11 | 112041 | 09 | 12 | 30 | 31 | 33 | 37 | 25 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2023/11/07 | 112101 | 07 | 08 | 21 | 41 | 44 | 47 | 13 | |
| 2023/11/10 | 112102 | 02 | 04 | 06 | 08 | 11 | 31 | 26 | |
| 2023/11/14 | 112103 | 06 | 12 | 15 | 30 | 38 | 43 | 41 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/01/23 | 113007 | 02 | 14 | 17 | 26 | 27 | 47 | 04 | |
| 2024/01/26 | 113008 | 02 | 11 | 20 | 34 | 46 | 47 | 40 | |
| 2024/01/30 | 113009 | 07 | 19 | 30 | 38 | 40 | 45 | 27 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2024/07/16 | 113070 | 04 | 12 | 22 | 29 | 36 | 47 | 15 | |
| 2024/07/19 | 113071 | 11 | 13 | 25 | 28 | 33 | 40 | 31 | |
| 2024/07/23 | 113072 | 03 | 06 | 10 | 23 | 33 | 35 | 24 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2024/11/08 | 113103 | 01 | 11 | 42 | 46 | 47 | 49 | 07 | |
| 2024/11/12 | 113104 | 11 | 25 | 26 | 33 | 34 | 41 | 27 | |
| 2024/11/15 | 113105 | 24 | 25 | 30 | 36 | 41 | 43 | 21 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2024/12/10 | 113112 | 01 | 05 | 08 | 26 | 47 | 49 | 38 | |
| 2024/12/13 | 113113 | 07 | 11 | 28 | 29 | 38 | 39 | 33 | |
| 2024/12/17 | 113114 | 08 | 10 | 22 | 24 | 31 | 34 | 44 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2025/02/12 | 114026 | 12 | 30 | 31 | 37 | 47 | 49 | 38 | |
| 2025/02/14 | 114027 | 08 | 11 | 14 | 29 | 33 | 45 | 34 | |
| 2025/02/18 | 114028 | 05 | 09 | 10 | 31 | 35 | 37 | 30 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2025/11/04 | 114102 | 16 | 25 | 27 | 35 | 47 | 48 | 14 | |
| 2025/11/07 | 114103 | 04 | 11 | 22 | 32 | 33 | 41 | 43 | |
| 2025/11/11 | 114104 | 推測![]() ![]() | |||||||
