![]() |
開獎日期 2026/06/29(星期一) |
今彩 06/29 二中一 準8版 |
第3支25,下5期【3031】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2026/01/02 | 115002 | 17 | 18 | 25 | 36 | 39 | |||
| 2026/01/08 | 115007 | 03 | 08 | 10 | 21 | 30 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2026/02/09 | 115034 | 16 | 21 | 25 | 31 | 35 | |||
| 2026/02/14 | 115039 | 01 | 03 | 13 | 31 | 36 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/02/24 | 115049 | 16 | 23 | 25 | 32 | 36 | |||
| 2026/03/01 | 115054 | 02 | 08 | 15 | 29 | 31 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/03/19 | 115070 | 05 | 23 | 25 | 30 | 37 | |||
| 2026/03/25 | 115075 | 03 | 13 | 31 | 33 | 36 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/04/04 | 115084 | 04 | 17 | 25 | 31 | 36 | |||
| 2026/04/10 | 115089 | 09 | 21 | 25 | 27 | 30 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/04/09 | 115088 | 02 | 15 | 25 | 31 | 38 | |||
| 2026/04/15 | 115093 | 02 | 09 | 11 | 29 | 30 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/04/10 | 115089 | 09 | 21 | 25 | 27 | 30 | |||
| 2026/04/16 | 115094 | 06 | 08 | 12 | 21 | 30 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/04/24 | 115101 | 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | |||
| 2026/04/30 | 115106 | 06 | 15 | 27 | 30 | 31 | |||
| 第9版 | |||||||||
| 2026/06/23 | 115152 | 02 | 14 | 25 | 29 | 36 | |||
| 2026/06/29 | 115157 | 推測![]() ![]() | |||||||
