![]() |
開獎日期 2026/03/24(星期二) |
大樂透03/24 三連拖二中一 準8版 |
45下1期38再下1期【0726】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/02/07 | 111018 | 03 | 18 | 23 | 32 | 40 | 45 | 38 | |
| 2022/02/08 | 111019 | 05 | 23 | 29 | 33 | 38 | 49 | 24 | |
| 2022/02/09 | 111020 | 02 | 07 | 11 | 18 | 35 | 45 | 25 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2022/09/02 | 111080 | 20 | 23 | 25 | 36 | 43 | 45 | 38 | |
| 2022/09/06 | 111081 | 26 | 32 | 35 | 36 | 38 | 49 | 39 | |
| 2022/09/09 | 111082 | 07 | 15 | 17 | 28 | 36 | 39 | 01 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2023/08/08 | 112075 | 11 | 26 | 28 | 30 | 41 | 45 | 22 | |
| 2023/08/11 | 112076 | 08 | 27 | 34 | 38 | 39 | 47 | 30 | |
| 2023/08/15 | 112077 | 10 | 22 | 26 | 30 | 34 | 43 | 41 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/01/30 | 113009 | 07 | 19 | 30 | 38 | 40 | 45 | 27 | |
| 2024/02/02 | 113010 | 05 | 09 | 25 | 35 | 38 | 39 | 24 | |
| 2024/02/06 | 113011 | 14 | 19 | 23 | 26 | 34 | 40 | 05 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2024/09/06 | 113085 | 09 | 15 | 17 | 38 | 45 | 49 | 47 | |
| 2024/09/10 | 113086 | 06 | 14 | 16 | 25 | 35 | 38 | 31 | |
| 2024/09/13 | 113087 | 13 | 17 | 26 | 39 | 43 | 48 | 03 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2024/10/18 | 113097 | 14 | 20 | 26 | 43 | 45 | 49 | 07 | |
| 2024/10/22 | 113098 | 02 | 24 | 29 | 30 | 38 | 49 | 47 | |
| 2024/10/25 | 113099 | 07 | 19 | 25 | 35 | 36 | 38 | 42 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2024/11/26 | 113108 | 11 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 27 | |
| 2024/11/29 | 113109 | 13 | 20 | 28 | 32 | 38 | 49 | 46 | |
| 2024/12/03 | 113110 | 05 | 06 | 07 | 12 | 17 | 35 | 45 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2025/07/15 | 114070 | 32 | 33 | 41 | 45 | 46 | 49 | 10 | |
| 2025/07/18 | 114071 | 02 | 25 | 36 | 37 | 38 | 46 | 24 | |
| 2025/07/22 | 114072 | 05 | 17 | 19 | 26 | 27 | 39 | 10 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2026/03/17 | 115036 | 02 | 06 | 10 | 22 | 40 | 45 | 17 | |
| 2026/03/20 | 115037 | 11 | 15 | 33 | 38 | 41 | 43 | 21 | |
| 2026/03/24 | 115038 | 推測![]() ![]() | |||||||
