![]() |
開獎日期 2026/05/29(星期五) |
大樂透 05/29 定點拖牌2中1 準6版 |
第1支03,下1期【2538】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/08/15 | 114079 | 03 | 05 | 07 | 15 | 17 | 47 | 34 | |
| 2025/08/19 | 114080 | 02 | 23 | 25 | 33 | 41 | 46 | 22 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/08/26 | 114082 | 03 | 06 | 22 | 32 | 35 | 39 | 27 | |
| 2025/08/29 | 114083 | 13 | 20 | 25 | 27 | 28 | 32 | 02 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/10/17 | 114097 | 03 | 15 | 16 | 31 | 32 | 45 | 42 | |
| 2025/10/21 | 114098 | 14 | 20 | 25 | 42 | 44 | 49 | 12 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/10/31 | 114101 | 03 | 04 | 07 | 10 | 18 | 21 | 15 | |
| 2025/11/04 | 114102 | 16 | 25 | 27 | 35 | 47 | 48 | 14 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/01/02 | 115001 | 03 | 07 | 16 | 19 | 40 | 42 | 12 | |
| 2026/01/06 | 115002 | 02 | 23 | 33 | 38 | 39 | 45 | 06 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2026/02/15 | 115016 | 03 | 06 | 11 | 18 | 25 | 28 | 35 | |
| 2026/02/16 | 115017 | 11 | 16 | 18 | 27 | 38 | 46 | 43 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/05/26 | 115056 | 03 | 27 | 29 | 37 | 47 | 48 | 11 | |
| 2026/05/29 | 115057 | 推測![]() ![]() | |||||||
