![]() |
開獎日期 2025/11/04(星期二) |
今彩 11/04 雙碼拖二中一 準6版 |
19.28同期開,下2期【0611】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/12/05 | 113292 | 05 | 19 | 23 | 28 | 39 | |||
| 2024/12/07 | 113294 | 06 | 24 | 31 | 32 | 33 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/02/11 | 114039 | 10 | 18 | 19 | 27 | 28 | |||
| 2025/02/13 | 114041 | 02 | 07 | 11 | 20 | 30 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/02/12 | 114040 | 02 | 06 | 19 | 28 | 29 | |||
| 2025/02/14 | 114042 | 11 | 17 | 29 | 34 | 39 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/03/14 | 114066 | 06 | 08 | 18 | 19 | 28 | |||
| 2025/03/17 | 114068 | 07 | 11 | 13 | 26 | 30 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/04/10 | 114089 | 14 | 19 | 22 | 26 | 28 | |||
| 2025/04/12 | 114091 | 09 | 11 | 15 | 25 | 31 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/10/03 | 114240 | 10 | 16 | 19 | 21 | 28 | |||
| 2025/10/06 | 114242 | 03 | 05 | 06 | 12 | 13 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/11/01 | 114265 | 08 | 12 | 19 | 27 | 28 | |||
| 2025/11/04 | 114267 | 推測![]() ![]() | |||||||
