![]() |
開獎日期 2026/03/14(星期六) |
今彩03/14 三連拖二中一 準7版 |
12下1期04再下8期【0826】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/09/25 | 113231 | 02 | 05 | 10 | 12 | 37 | |||
| 2024/09/26 | 113232 | 04 | 06 | 14 | 16 | 20 | |||
| 2024/10/05 | 113240 | 02 | 05 | 08 | 14 | 32 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2024/12/10 | 113296 | 07 | 12 | 13 | 21 | 24 | |||
| 2024/12/11 | 113297 | 04 | 22 | 32 | 34 | 37 | |||
| 2024/12/20 | 113305 | 03 | 09 | 16 | 19 | 26 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/01/11 | 114010 | 05 | 12 | 13 | 19 | 34 | |||
| 2025/01/13 | 114011 | 04 | 12 | 28 | 35 | 38 | |||
| 2025/01/22 | 114019 | 06 | 19 | 23 | 26 | 30 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/06/06 | 114138 | 02 | 12 | 14 | 25 | 30 | |||
| 2025/06/07 | 114139 | 04 | 16 | 22 | 23 | 32 | |||
| 2025/06/17 | 114147 | 02 | 12 | 14 | 26 | 37 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/06/10 | 114141 | 07 | 12 | 16 | 29 | 38 | |||
| 2025/06/11 | 114142 | 04 | 17 | 19 | 21 | 31 | |||
| 2025/06/20 | 114150 | 02 | 05 | 08 | 17 | 24 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/11/15 | 114277 | 12 | 20 | 25 | 28 | 29 | |||
| 2025/11/17 | 114278 | 04 | 07 | 16 | 26 | 29 | |||
| 2025/11/26 | 114286 | 07 | 13 | 26 | 28 | 34 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/02/12 | 115037 | 01 | 12 | 21 | 35 | 37 | |||
| 2026/02/13 | 115038 | 04 | 28 | 31 | 33 | 34 | |||
| 2026/02/21 | 115046 | 01 | 08 | 19 | 20 | 25 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/03/04 | 115057 | 04 | 08 | 12 | 16 | 17 | |||
| 2026/03/05 | 115058 | 01 | 04 | 08 | 12 | 36 | |||
| 2026/03/14 | 115066 | 推測![]() ![]() | |||||||
