![]() |
開獎日期 2025/11/07(星期五) |
大樂透 11/07 雙碼拖獨支 準4版 |
18.15同期開,下2期【29】一中一(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/11/08 | 111099 | 15 | 18 | 37 | 39 | 44 | 47 | 43 | |
| 2022/11/15 | 111101 | 19 | 20 | 26 | 29 | 34 | 39 | 04 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2023/12/01 | 112108 | 04 | 15 | 18 | 23 | 40 | 47 | 42 | |
| 2023/12/08 | 112110 | 05 | 08 | 22 | 27 | 28 | 29 | 16 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/07/09 | 113068 | 15 | 18 | 19 | 31 | 39 | 40 | 25 | |
| 2024/07/16 | 113070 | 04 | 12 | 22 | 29 | 36 | 47 | 15 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/12/06 | 113111 | 09 | 15 | 18 | 33 | 44 | 47 | 28 | |
| 2024/12/13 | 113113 | 07 | 11 | 28 | 29 | 38 | 39 | 33 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/10/31 | 114101 | 03 | 04 | 07 | 10 | 18 | 21 | 15 | |
| 2025/11/07 | 114103 | 推測![]() | |||||||
