![]() |
開獎日期 2025/11/25(星期二) |
大樂透 11/25 定點拖牌2中1 準6版 |
第4支28,下1期【2033】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/05/24 | 113055 | 04 | 23 | 24 | 28 | 30 | 40 | 41 | |
| 2024/05/28 | 113056 | 12 | 17 | 18 | 21 | 33 | 37 | 09 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/07/19 | 113071 | 11 | 13 | 25 | 28 | 33 | 40 | 31 | |
| 2024/07/23 | 113072 | 03 | 06 | 10 | 23 | 33 | 35 | 24 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/08/20 | 113080 | 12 | 13 | 18 | 28 | 39 | 49 | 02 | |
| 2024/08/23 | 113081 | 16 | 20 | 32 | 34 | 37 | 43 | 17 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/10/15 | 113096 | 05 | 10 | 13 | 28 | 39 | 41 | 49 | |
| 2024/10/18 | 113097 | 14 | 20 | 26 | 43 | 45 | 49 | 07 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/02/02 | 114016 | 10 | 16 | 25 | 28 | 33 | 37 | 13 | |
| 2025/02/03 | 114017 | 07 | 20 | 29 | 32 | 33 | 39 | 47 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/08/01 | 114075 | 04 | 14 | 19 | 28 | 40 | 41 | 31 | |
| 2025/08/05 | 114076 | 01 | 20 | 34 | 36 | 37 | 40 | 03 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/11/21 | 114107 | 14 | 20 | 21 | 28 | 31 | 46 | 37 | |
| 2025/11/25 | 114108 | 推測![]() ![]() | |||||||
