![]() |
開獎日期 2026/04/15(星期三) |
今彩 04/15 雙碼拖二中一 準6版 |
08.29同期開,下7期【2632】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/01/09 | 114008 | 02 | 08 | 19 | 21 | 29 | |||
| 2025/01/17 | 114015 | 04 | 07 | 08 | 24 | 26 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/04/02 | 114082 | 04 | 08 | 29 | 32 | 34 | |||
| 2025/04/10 | 114089 | 14 | 19 | 22 | 26 | 28 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/06/09 | 114140 | 08 | 20 | 27 | 29 | 30 | |||
| 2025/06/17 | 114147 | 02 | 12 | 14 | 26 | 37 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/07/14 | 114170 | 08 | 11 | 12 | 29 | 36 | |||
| 2025/07/22 | 114177 | 19 | 21 | 27 | 32 | 39 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/12/02 | 114291 | 02 | 05 | 08 | 13 | 29 | |||
| 2025/12/10 | 114298 | 04 | 07 | 11 | 16 | 26 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/03/01 | 115054 | 02 | 08 | 15 | 29 | 31 | |||
| 2026/03/09 | 115061 | 07 | 12 | 15 | 32 | 38 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/04/07 | 115086 | 04 | 08 | 21 | 27 | 29 | |||
| 2026/04/15 | 115093 | 推測![]() ![]() | |||||||
