![]() |
開獎日期 2026/03/27(星期五) |
大樂透 03/27 定點拖牌2中1 準7版 |
第2支15,下2期【3947】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/09/06 | 113085 | 09 | 15 | 17 | 38 | 45 | 49 | 47 | |
| 2024/09/13 | 113087 | 13 | 17 | 26 | 39 | 43 | 48 | 03 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/12/06 | 113111 | 09 | 15 | 18 | 33 | 44 | 47 | 28 | |
| 2024/12/13 | 113113 | 07 | 11 | 28 | 29 | 38 | 39 | 33 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/02/25 | 114030 | 13 | 15 | 24 | 37 | 38 | 43 | 44 | |
| 2025/03/04 | 114032 | 07 | 21 | 31 | 36 | 46 | 47 | 08 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/10/17 | 114097 | 03 | 15 | 16 | 31 | 32 | 45 | 42 | |
| 2025/10/24 | 114099 | 13 | 22 | 23 | 33 | 39 | 40 | 31 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/12/05 | 114111 | 08 | 15 | 23 | 24 | 41 | 47 | 02 | |
| 2025/12/12 | 114113 | 15 | 17 | 24 | 26 | 40 | 47 | 33 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2026/02/20 | 115021 | 13 | 15 | 18 | 24 | 33 | 49 | 10 | |
| 2026/02/22 | 115023 | 05 | 07 | 17 | 22 | 24 | 47 | 20 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/02/25 | 115026 | 07 | 15 | 22 | 38 | 45 | 49 | 31 | |
| 2026/02/27 | 115028 | 14 | 18 | 19 | 34 | 45 | 47 | 48 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2026/03/20 | 115037 | 11 | 15 | 33 | 38 | 41 | 43 | 21 | |
| 2026/03/27 | 115039 | 推測![]() ![]() | |||||||
