![]() |
開獎日期 2026/01/28(星期三) |
今彩 01/28 雙碼拖二中一 準7版 |
15.37同期開,下3期【2636】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/07/27 | 113180 | 01 | 11 | 15 | 18 | 37 | |||
| 2024/07/31 | 113183 | 12 | 18 | 36 | 37 | 38 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2024/08/31 | 113210 | 09 | 15 | 21 | 36 | 37 | |||
| 2024/09/04 | 113213 | 09 | 26 | 27 | 31 | 35 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2024/10/19 | 113252 | 11 | 15 | 24 | 36 | 37 | |||
| 2024/10/23 | 113255 | 10 | 18 | 19 | 26 | 37 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/06/14 | 114145 | 02 | 15 | 17 | 23 | 37 | |||
| 2025/06/18 | 114148 | 07 | 12 | 23 | 26 | 36 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/09/29 | 114236 | 03 | 15 | 21 | 29 | 37 | |||
| 2025/10/02 | 114239 | 10 | 19 | 25 | 36 | 39 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/10/23 | 114257 | 08 | 15 | 27 | 37 | 38 | |||
| 2025/10/27 | 114260 | 03 | 20 | 26 | 31 | 37 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/11/14 | 114276 | 02 | 11 | 15 | 37 | 38 | |||
| 2025/11/18 | 114279 | 14 | 24 | 31 | 36 | 37 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/01/24 | 115021 | 06 | 07 | 15 | 35 | 37 | |||
| 2026/01/28 | 115024 | 推測![]() ![]() | |||||||
