![]() |
開獎日期 2026/04/11(星期六) |
今彩 04/11 雙碼拖一中一 準4版 |
17.36同期開,下6期【34】一中一(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2026/01/02 | 115002 | 17 | 18 | 25 | 36 | 39 | |||
| 2026/01/09 | 115008 | 01 | 12 | 14 | 22 | 34 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2026/01/30 | 115026 | 16 | 17 | 29 | 30 | 36 | |||
| 2026/02/06 | 115032 | 01 | 06 | 29 | 32 | 34 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/02/10 | 115035 | 10 | 11 | 17 | 22 | 36 | |||
| 2026/02/16 | 115041 | 05 | 07 | 15 | 18 | 34 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/03/07 | 115060 | 15 | 17 | 18 | 34 | 36 | |||
| 2026/03/14 | 115066 | 08 | 10 | 18 | 20 | 34 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/04/04 | 115084 | 04 | 17 | 25 | 31 | 36 | |||
| 2026/04/11 | 115090 | 推測![]() | |||||||
