![]() |
開獎日期 2025/12/10(星期三) |
今彩12/10三連拖一中一 準3版 |
05下1期30再下1期【 07】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/08/26 | 114207 | 39 | 02 | 24 | 05 | 38 | |||
| 2025/08/27 | 114208 | 32 | 05 | 28 | 03 | 30 | |||
| 2025/08/28 | 114209 | 05 | 29 | 21 | 23 | 07 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/08/28 | 114209 | 05 | 29 | 21 | 23 | 07 | |||
| 2025/08/29 | 114210 | 21 | 20 | 30 | 38 | 07 | |||
| 2025/08/30 | 114211 | 14 | 07 | 13 | 04 | 05 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/11/24 | 114284 | 02 | 04 | 05 | 17 | 31 | |||
| 2025/11/25 | 114285 | 38 | 39 | 30 | 36 | 09 | |||
| 2025/11/26 | 114286 | 34 | 28 | 26 | 07 | 13 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/12/08 | 114296 | 27 | 23 | 05 | 31 | 28 | |||
| 2025/12/09 | 114297 | 39 | 15 | 07 | 08 | 30 | |||
| 2025/12/10 | 114298 | 推測![]() | |||||||
