![]() |
開獎日期 2026/04/15(星期三) |
今彩04/15單拖二中一 準7版 |
30開,下4期【1729】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/12/24 | 114310 | 02 | 03 | 14 | 25 | 30 | |||
| 2025/12/29 | 114314 | 05 | 10 | 13 | 29 | 37 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2026/01/08 | 115007 | 03 | 08 | 10 | 21 | 30 | |||
| 2026/01/13 | 115011 | 06 | 16 | 17 | 19 | 31 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/01/12 | 115010 | 03 | 13 | 18 | 24 | 30 | |||
| 2026/01/16 | 115014 | 18 | 19 | 22 | 27 | 29 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/01/22 | 115019 | 03 | 06 | 11 | 30 | 34 | |||
| 2026/01/27 | 115023 | 05 | 17 | 18 | 23 | 32 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/01/26 | 115022 | 06 | 15 | 23 | 26 | 30 | |||
| 2026/01/30 | 115026 | 16 | 17 | 29 | 30 | 36 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/01/30 | 115026 | 16 | 17 | 29 | 30 | 36 | |||
| 2026/02/04 | 115030 | 08 | 17 | 22 | 27 | 28 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/03/19 | 115070 | 05 | 23 | 25 | 30 | 37 | |||
| 2026/03/24 | 115074 | 10 | 20 | 28 | 29 | 36 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/04/10 | 115089 | 09 | 21 | 25 | 27 | 30 | |||
| 2026/04/15 | 115093 | 推測![]() ![]() | |||||||
