![]() |
開獎日期 2026/02/03(星期二) |
大樂透02/03 三連拖獨支 準4版 |
33下1期14再下7期【41】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/05/28 | 113056 | 12 | 17 | 18 | 21 | 33 | 37 | 09 | |
| 2024/05/31 | 113057 | 08 | 14 | 16 | 19 | 23 | 32 | 49 | |
| 2024/06/25 | 113064 | 06 | 08 | 12 | 29 | 41 | 48 | 14 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/08/06 | 113076 | 20 | 27 | 31 | 33 | 38 | 46 | 23 | |
| 2024/08/09 | 113077 | 14 | 20 | 27 | 42 | 44 | 47 | 40 | |
| 2024/09/03 | 113084 | 05 | 22 | 25 | 27 | 36 | 41 | 11 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/07/04 | 114067 | 05 | 13 | 15 | 18 | 33 | 37 | 45 | |
| 2025/07/08 | 114068 | 06 | 08 | 12 | 14 | 25 | 35 | 49 | |
| 2025/08/01 | 114075 | 04 | 14 | 19 | 28 | 40 | 41 | 31 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/12/23 | 114116 | 01 | 03 | 12 | 33 | 39 | 41 | 29 | |
| 2025/12/26 | 114117 | 05 | 07 | 09 | 14 | 17 | 30 | 47 | |
| 2026/01/20 | 115006 | 02 | 07 | 26 | 41 | 44 | 45 | 46 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/01/06 | 115002 | 02 | 23 | 33 | 38 | 39 | 45 | 06 | |
| 2026/01/09 | 115003 | 01 | 07 | 13 | 14 | 34 | 45 | 08 | |
| 2026/02/03 | 115010 | 推測![]() | |||||||
