![]() |
開獎日期 2025/12/29(星期一) |
今彩12/29單拖二中一 準7版 |
22開,下6期【0220】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/10/20 | 114254 | 06 | 13 | 22 | 23 | 27 | |||
| 2025/10/27 | 114260 | 03 | 20 | 26 | 31 | 37 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/10/21 | 114255 | 13 | 22 | 30 | 37 | 38 | |||
| 2025/10/28 | 114261 | 18 | 20 | 25 | 29 | 31 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/11/07 | 114270 | 22 | 27 | 30 | 32 | 37 | |||
| 2025/11/14 | 114276 | 02 | 11 | 15 | 37 | 38 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/11/12 | 114274 | 01 | 04 | 09 | 14 | 22 | |||
| 2025/11/19 | 114280 | 03 | 11 | 20 | 28 | 31 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/11/27 | 114287 | 07 | 19 | 22 | 25 | 28 | |||
| 2025/12/04 | 114293 | 01 | 07 | 20 | 25 | 37 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/11/28 | 114288 | 08 | 13 | 14 | 22 | 28 | |||
| 2025/12/05 | 114294 | 02 | 03 | 16 | 17 | 29 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/12/06 | 114295 | 06 | 22 | 23 | 24 | 32 | |||
| 2025/12/13 | 114301 | 02 | 09 | 21 | 31 | 38 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2025/12/22 | 114308 | 02 | 22 | 24 | 27 | 38 | |||
| 2025/12/29 | 114314 | 推測![]() ![]() | |||||||
