![]() |
開獎日期 2026/03/02(星期一) |
今彩03/02單拖二中一 準10版 |
16開,下8期【1116】二中一(准10版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/12/20 | 114307 | 01 | 05 | 16 | 35 | 38 | |||
| 2025/12/30 | 114315 | 11 | 12 | 24 | 27 | 33 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2026/01/01 | 115001 | 15 | 16 | 18 | 29 | 36 | |||
| 2026/01/10 | 115009 | 11 | 25 | 26 | 34 | 38 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/01/05 | 115004 | 10 | 16 | 18 | 34 | 39 | |||
| 2026/01/14 | 115012 | 01 | 02 | 16 | 33 | 35 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/01/13 | 115011 | 06 | 16 | 17 | 19 | 31 | |||
| 2026/01/22 | 115019 | 03 | 06 | 11 | 30 | 34 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/01/14 | 115012 | 01 | 02 | 16 | 33 | 35 | |||
| 2026/01/23 | 115020 | 03 | 11 | 12 | 21 | 31 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/01/19 | 115016 | 12 | 16 | 23 | 24 | 29 | |||
| 2026/01/28 | 115024 | 10 | 11 | 23 | 24 | 29 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/01/20 | 115017 | 16 | 19 | 23 | 25 | 34 | |||
| 2026/01/29 | 115025 | 06 | 11 | 28 | 36 | 37 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/01/30 | 115026 | 16 | 17 | 29 | 30 | 36 | |||
| 2026/02/09 | 115034 | 16 | 21 | 25 | 31 | 35 | |||
| 第9版 | |||||||||
| 2026/01/31 | 115027 | 05 | 12 | 16 | 21 | 32 | |||
| 2026/02/10 | 115035 | 10 | 11 | 17 | 22 | 36 | |||
| 第10版 | |||||||||
| 2026/02/09 | 115034 | 16 | 21 | 25 | 31 | 35 | |||
| 2026/02/17 | 115042 | 06 | 08 | 11 | 20 | 21 | |||
| 第11版 | |||||||||
| 2026/02/22 | 115047 | 08 | 13 | 16 | 24 | 25 | |||
| 2026/03/02 | 115055 | 推測![]() ![]() | |||||||
