![]() |
開獎日期 2026/01/20(星期二) |
大樂透 01/20 雙碼拖獨支 準4版 |
12.29同期開,下8期【23】一中一(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/07/26 | 111069 | 10 | 12 | 17 | 27 | 29 | 39 | 47 | |
| 2022/08/23 | 111077 | 06 | 23 | 24 | 25 | 47 | 49 | 05 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2022/12/20 | 111111 | 03 | 04 | 12 | 16 | 29 | 32 | 39 | |
| 2023/01/17 | 112005 | 05 | 17 | 23 | 24 | 36 | 42 | 16 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/01/09 | 113003 | 12 | 29 | 31 | 37 | 44 | 49 | 03 | |
| 2024/02/06 | 113011 | 14 | 19 | 23 | 26 | 34 | 40 | 05 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/06/25 | 113064 | 06 | 08 | 12 | 29 | 41 | 48 | 14 | |
| 2024/07/23 | 113072 | 03 | 06 | 10 | 23 | 33 | 35 | 24 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/12/23 | 114116 | 01 | 03 | 12 | 33 | 39 | 41 | 29 | |
| 2026/01/20 | 115006 | 推測![]() | |||||||
