![]() |
開獎日期 2026/01/16(星期五) |
大樂透 01/16 定點拖牌2中1 準8版 |
第5支34,下2期【1115】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/02/20 | 113025 | 06 | 08 | 17 | 27 | 34 | 46 | 25 | |
| 2024/02/22 | 113027 | 09 | 11 | 18 | 31 | 39 | 46 | 05 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/02/23 | 113028 | 03 | 08 | 09 | 21 | 34 | 49 | 22 | |
| 2024/02/27 | 113030 | 07 | 15 | 17 | 29 | 41 | 42 | 28 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/05/03 | 113049 | 06 | 11 | 12 | 22 | 34 | 39 | 42 | |
| 2024/05/10 | 113051 | 15 | 19 | 30 | 35 | 38 | 41 | 25 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/11/01 | 113101 | 06 | 10 | 23 | 27 | 34 | 47 | 22 | |
| 2024/11/08 | 113103 | 01 | 11 | 42 | 46 | 47 | 49 | 07 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2024/11/12 | 113104 | 11 | 25 | 26 | 33 | 34 | 41 | 27 | |
| 2024/11/19 | 113106 | 05 | 07 | 11 | 22 | 25 | 44 | 13 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/01/25 | 114008 | 02 | 03 | 10 | 12 | 34 | 40 | 41 | |
| 2025/01/27 | 114010 | 11 | 22 | 30 | 35 | 37 | 38 | 33 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/02/11 | 114025 | 07 | 19 | 25 | 27 | 34 | 35 | 12 | |
| 2025/02/14 | 114027 | 08 | 11 | 14 | 29 | 33 | 45 | 34 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2025/05/16 | 114053 | 13 | 16 | 22 | 23 | 34 | 39 | 14 | |
| 2025/05/23 | 114055 | 01 | 07 | 11 | 24 | 44 | 48 | 10 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2026/01/09 | 115003 | 01 | 07 | 13 | 14 | 34 | 45 | 08 | |
| 2026/01/16 | 115005 | 推測![]() ![]() | |||||||
