![]() |
開獎日期 2025/12/10(星期三) |
今彩 12/10 二中一 準7版 |
第1支06,下3期【0738】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/08/19 | 114201 | 06 | 07 | 18 | 31 | 35 | |||
| 2025/08/22 | 114204 | 06 | 07 | 21 | 37 | 38 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/08/22 | 114204 | 06 | 07 | 21 | 37 | 38 | |||
| 2025/08/26 | 114207 | 02 | 05 | 24 | 38 | 39 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/08/25 | 114206 | 06 | 12 | 15 | 23 | 26 | |||
| 2025/08/28 | 114209 | 05 | 07 | 21 | 23 | 29 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/09/04 | 114215 | 06 | 07 | 24 | 27 | 34 | |||
| 2025/09/08 | 114218 | 07 | 11 | 20 | 28 | 38 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/09/11 | 114221 | 06 | 18 | 26 | 28 | 36 | |||
| 2025/09/15 | 114224 | 07 | 09 | 10 | 12 | 28 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/09/23 | 114231 | 06 | 19 | 20 | 33 | 37 | |||
| 2025/09/26 | 114234 | 03 | 07 | 14 | 25 | 34 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/10/20 | 114254 | 06 | 13 | 22 | 23 | 27 | |||
| 2025/10/23 | 114257 | 08 | 15 | 27 | 37 | 38 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2025/12/06 | 114295 | 06 | 22 | 23 | 24 | 32 | |||
| 2025/12/10 | 114298 | 推測![]() ![]() | |||||||
