![]() |
開獎日期 2025/12/06(星期六) |
今彩12/06 三連拖二中一 準7版 |
37下1期02再下1期【0927】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/06/15 | 113144 | 05 | 08 | 35 | 36 | 37 | |||
| 2024/06/17 | 113145 | 02 | 08 | 26 | 32 | 34 | |||
| 2024/06/18 | 113146 | 02 | 09 | 15 | 29 | 38 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2024/06/25 | 113152 | 25 | 26 | 32 | 36 | 37 | |||
| 2024/06/26 | 113153 | 02 | 21 | 37 | 38 | 39 | |||
| 2024/06/27 | 113154 | 15 | 18 | 27 | 28 | 31 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2024/07/23 | 113176 | 07 | 11 | 12 | 37 | 38 | |||
| 2024/07/24 | 113177 | 02 | 03 | 21 | 23 | 34 | |||
| 2024/07/25 | 113178 | 01 | 09 | 17 | 18 | 39 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2024/12/11 | 113297 | 04 | 22 | 32 | 34 | 37 | |||
| 2024/12/12 | 113298 | 02 | 11 | 16 | 23 | 29 | |||
| 2024/12/13 | 113299 | 02 | 09 | 20 | 34 | 38 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/03/10 | 114062 | 02 | 04 | 07 | 25 | 37 | |||
| 2025/03/11 | 114063 | 02 | 21 | 24 | 27 | 31 | |||
| 2025/03/12 | 114064 | 06 | 14 | 27 | 30 | 33 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/07/09 | 114166 | 13 | 18 | 27 | 28 | 37 | |||
| 2025/07/10 | 114167 | 02 | 03 | 04 | 34 | 36 | |||
| 2025/07/11 | 114168 | 09 | 26 | 37 | 38 | 39 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/11/22 | 114283 | 10 | 13 | 32 | 33 | 37 | |||
| 2025/11/24 | 114284 | 02 | 04 | 05 | 17 | 31 | |||
| 2025/11/25 | 114285 | 09 | 30 | 36 | 38 | 39 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2025/12/04 | 114293 | 01 | 07 | 20 | 25 | 37 | |||
| 2025/12/05 | 114294 | 02 | 03 | 16 | 17 | 29 | |||
| 2025/12/06 | 114295 | 推測![]() ![]() | |||||||
