![]() |
開獎日期 2026/05/14(星期四) |
今彩 05/14 雙碼拖二中一 準7版 |
11.34同期開,下7期【2429】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/08/08 | 114192 | 11 | 25 | 27 | 30 | 34 | |||
| 2025/08/16 | 114199 | 15 | 18 | 22 | 24 | 31 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/08/13 | 114196 | 11 | 23 | 26 | 32 | 34 | |||
| 2025/08/21 | 114203 | 16 | 27 | 28 | 29 | 33 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/10/25 | 114259 | 03 | 04 | 11 | 21 | 34 | |||
| 2025/11/03 | 114266 | 24 | 25 | 34 | 36 | 37 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/01/10 | 115009 | 11 | 25 | 26 | 34 | 38 | |||
| 2026/01/19 | 115016 | 12 | 16 | 23 | 24 | 29 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/01/22 | 115019 | 03 | 06 | 11 | 30 | 34 | |||
| 2026/01/30 | 115026 | 16 | 17 | 29 | 30 | 36 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/02/15 | 115040 | 11 | 13 | 18 | 22 | 34 | |||
| 2026/02/22 | 115047 | 08 | 13 | 16 | 24 | 25 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/04/06 | 115085 | 07 | 11 | 17 | 31 | 34 | |||
| 2026/04/14 | 115092 | 09 | 14 | 27 | 29 | 33 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/05/06 | 115111 | 04 | 10 | 11 | 34 | 39 | |||
| 2026/05/14 | 115118 | 推測![]() ![]() | |||||||
