![]() |
開獎日期 2026/01/24(星期六) |
今彩01/24 三連拖二中一 準7版 |
03下1期27再下7期【1138】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/11/04 | 113265 | 03 | 07 | 10 | 26 | 35 | |||
| 2024/11/05 | 113266 | 01 | 08 | 18 | 27 | 30 | |||
| 2024/11/13 | 113273 | 03 | 11 | 18 | 21 | 35 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2024/11/25 | 113283 | 03 | 06 | 19 | 20 | 38 | |||
| 2024/11/26 | 113284 | 01 | 05 | 11 | 27 | 29 | |||
| 2024/12/04 | 113291 | 12 | 27 | 33 | 35 | 38 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2024/12/17 | 113302 | 03 | 05 | 07 | 16 | 31 | |||
| 2024/12/18 | 113303 | 03 | 24 | 27 | 33 | 37 | |||
| 2024/12/26 | 113310 | 05 | 07 | 12 | 20 | 38 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2024/12/18 | 113303 | 03 | 24 | 27 | 33 | 37 | |||
| 2024/12/19 | 113304 | 07 | 08 | 11 | 27 | 33 | |||
| 2024/12/27 | 113311 | 07 | 15 | 19 | 20 | 38 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/02/19 | 114046 | 03 | 27 | 28 | 33 | 38 | |||
| 2025/02/20 | 114047 | 03 | 07 | 17 | 24 | 27 | |||
| 2025/02/28 | 114054 | 05 | 27 | 31 | 38 | 39 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/07/08 | 114165 | 03 | 04 | 24 | 27 | 33 | |||
| 2025/07/09 | 114166 | 13 | 18 | 27 | 28 | 37 | |||
| 2025/07/17 | 114173 | 04 | 06 | 11 | 29 | 37 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/10/22 | 114256 | 03 | 04 | 20 | 25 | 28 | |||
| 2025/10/23 | 114257 | 08 | 15 | 27 | 37 | 38 | |||
| 2025/10/31 | 114264 | 11 | 18 | 25 | 26 | 33 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/01/15 | 115013 | 01 | 02 | 03 | 19 | 36 | |||
| 2026/01/16 | 115014 | 18 | 19 | 22 | 27 | 29 | |||
| 2026/01/24 | 115021 | 推測![]() ![]() | |||||||
