![]() |
開獎日期 2026/03/10(星期二) |
大樂透 03/10 定點拖牌2中1 準6版 |
第2支26,下2期【1830】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/08/01 | 112073 | 11 | 26 | 37 | 38 | 40 | 41 | 28 | |
| 2023/08/08 | 112075 | 11 | 26 | 28 | 30 | 41 | 45 | 22 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2023/08/08 | 112075 | 11 | 26 | 28 | 30 | 41 | 45 | 22 | |
| 2023/08/15 | 112077 | 10 | 22 | 26 | 30 | 34 | 43 | 41 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/03/08 | 113033 | 07 | 26 | 27 | 29 | 36 | 40 | 32 | |
| 2024/03/15 | 113035 | 08 | 18 | 33 | 37 | 40 | 43 | 31 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/10/29 | 113100 | 19 | 26 | 36 | 38 | 39 | 49 | 16 | |
| 2024/11/05 | 113102 | 04 | 17 | 21 | 30 | 41 | 49 | 48 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2024/12/27 | 113117 | 21 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 40 | |
| 2025/01/03 | 114001 | 06 | 09 | 15 | 29 | 30 | 48 | 23 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/04/08 | 114042 | 10 | 26 | 33 | 39 | 45 | 46 | 19 | |
| 2025/04/15 | 114044 | 18 | 28 | 37 | 41 | 43 | 46 | 11 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/03/03 | 115032 | 05 | 26 | 27 | 35 | 45 | 46 | 37 | |
| 2026/03/10 | 115034 | 推測![]() ![]() | |||||||
