![]() |
開獎日期 2026/07/10(星期五) |
大樂透07/10 三連拖二中一 準8版 |
18下1期41再下4期【1845】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/06/24 | 111060 | 03 | 18 | 26 | 29 | 40 | 43 | 13 | |
| 2022/06/28 | 111061 | 21 | 24 | 25 | 41 | 42 | 45 | 34 | |
| 2022/07/12 | 111065 | 07 | 14 | 17 | 20 | 29 | 45 | 30 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2022/08/16 | 111075 | 01 | 07 | 11 | 16 | 18 | 31 | 24 | |
| 2022/08/19 | 111076 | 03 | 04 | 10 | 21 | 28 | 41 | 15 | |
| 2022/09/02 | 111080 | 20 | 23 | 25 | 36 | 43 | 45 | 38 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2022/11/22 | 111103 | 05 | 13 | 18 | 24 | 27 | 48 | 32 | |
| 2022/11/25 | 111104 | 14 | 15 | 20 | 26 | 35 | 41 | 36 | |
| 2022/12/09 | 111108 | 10 | 16 | 22 | 40 | 45 | 48 | 31 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2023/03/03 | 112030 | 13 | 16 | 18 | 22 | 34 | 42 | 14 | |
| 2023/03/07 | 112031 | 13 | 17 | 23 | 25 | 32 | 41 | 16 | |
| 2023/03/21 | 112035 | 03 | 11 | 20 | 30 | 41 | 45 | 28 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/09/16 | 114088 | 07 | 17 | 18 | 22 | 25 | 47 | 38 | |
| 2025/09/19 | 114089 | 14 | 17 | 26 | 36 | 38 | 41 | 08 | |
| 2025/10/03 | 114093 | 04 | 18 | 36 | 40 | 41 | 43 | 29 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/10/10 | 114095 | 13 | 16 | 18 | 22 | 39 | 42 | 30 | |
| 2025/10/14 | 114096 | 11 | 16 | 20 | 31 | 39 | 41 | 06 | |
| 2025/10/28 | 114100 | 05 | 08 | 11 | 12 | 18 | 39 | 37 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/12/19 | 114115 | 06 | 08 | 11 | 12 | 18 | 46 | 37 | |
| 2025/12/23 | 114116 | 01 | 03 | 12 | 33 | 39 | 41 | 29 | |
| 2026/01/06 | 115002 | 02 | 23 | 33 | 38 | 39 | 45 | 06 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2026/02/20 | 115021 | 13 | 15 | 18 | 24 | 33 | 49 | 10 | |
| 2026/02/21 | 115022 | 12 | 13 | 17 | 27 | 41 | 48 | 46 | |
| 2026/02/25 | 115026 | 07 | 15 | 22 | 38 | 45 | 49 | 31 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2026/06/23 | 115064 | 12 | 18 | 29 | 33 | 34 | 39 | 30 | |
| 2026/06/26 | 115065 | 11 | 19 | 23 | 24 | 29 | 41 | 01 | |
| 2026/07/10 | 115069 | 推測![]() ![]() | |||||||
