![]() |
開獎日期 2026/01/13(星期二) |
大樂透01/13 三連拖獨支 準4版 |
19下1期02再下2期【40】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/01/19 | 113006 | 01 | 03 | 07 | 19 | 31 | 46 | 40 | |
| 2024/01/23 | 113007 | 02 | 14 | 17 | 26 | 27 | 47 | 04 | |
| 2024/01/30 | 113009 | 07 | 19 | 30 | 38 | 40 | 45 | 27 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/03/26 | 113038 | 06 | 19 | 21 | 29 | 32 | 46 | 11 | |
| 2024/03/29 | 113039 | 02 | 03 | 13 | 15 | 43 | 48 | 01 | |
| 2024/04/05 | 113041 | 04 | 31 | 35 | 38 | 40 | 48 | 18 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/07/09 | 113068 | 15 | 18 | 19 | 31 | 39 | 40 | 25 | |
| 2024/07/12 | 113069 | 02 | 13 | 19 | 33 | 46 | 49 | 23 | |
| 2024/07/19 | 113071 | 11 | 13 | 25 | 28 | 33 | 40 | 31 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/07/22 | 114072 | 05 | 17 | 19 | 26 | 27 | 39 | 10 | |
| 2025/07/25 | 114073 | 02 | 04 | 23 | 35 | 41 | 47 | 06 | |
| 2025/08/01 | 114075 | 04 | 14 | 19 | 28 | 40 | 41 | 31 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/01/02 | 115001 | 03 | 07 | 16 | 19 | 40 | 42 | 12 | |
| 2026/01/06 | 115002 | 02 | 23 | 33 | 38 | 39 | 45 | 06 | |
| 2026/01/13 | 115004 | 推測![]() | |||||||
