![]() |
開獎日期 2025/11/13(星期四) |
今彩11/13單拖二中一 準7版 |
34開,下4期【0427】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/09/12 | 114222 | 09 | 12 | 16 | 26 | 34 | |||
| 2025/09/17 | 114226 | 04 | 06 | 07 | 12 | 38 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/09/26 | 114234 | 03 | 07 | 14 | 25 | 34 | |||
| 2025/10/01 | 114238 | 03 | 05 | 12 | 22 | 27 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/10/07 | 114243 | 01 | 16 | 20 | 28 | 34 | |||
| 2025/10/11 | 114247 | 04 | 09 | 19 | 22 | 34 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/10/11 | 114247 | 04 | 09 | 19 | 22 | 34 | |||
| 2025/10/16 | 114251 | 04 | 18 | 21 | 30 | 37 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/10/17 | 114252 | 01 | 21 | 31 | 32 | 34 | |||
| 2025/10/22 | 114256 | 03 | 04 | 20 | 25 | 28 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/10/25 | 114259 | 03 | 04 | 11 | 21 | 34 | |||
| 2025/10/30 | 114263 | 05 | 27 | 28 | 31 | 37 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/11/03 | 114266 | 24 | 25 | 34 | 36 | 37 | |||
| 2025/11/07 | 114270 | 22 | 27 | 30 | 32 | 37 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2025/11/08 | 114271 | 07 | 08 | 09 | 26 | 34 | |||
| 2025/11/13 | 114275 | 推測![]() ![]() | |||||||
