![]() |
開獎日期 2025/11/12(星期三) |
今彩11/12三連拖一中一 準3版 |
31下1期32再下4期【 37】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/06/11 | 114142 | 31 | 19 | 04 | 17 | 21 | |||
| 2025/06/12 | 114143 | 14 | 15 | 11 | 32 | 19 | |||
| 2025/06/17 | 114147 | 37 | 14 | 02 | 12 | 26 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/10/17 | 114252 | 31 | 01 | 34 | 21 | 32 | |||
| 2025/10/18 | 114253 | 17 | 02 | 35 | 38 | 32 | |||
| 2025/10/23 | 114257 | 08 | 37 | 15 | 27 | 38 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/10/28 | 114261 | 31 | 20 | 18 | 25 | 29 | |||
| 2025/10/29 | 114262 | 39 | 36 | 33 | 26 | 32 | |||
| 2025/11/03 | 114266 | 24 | 36 | 25 | 34 | 37 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/11/06 | 114269 | 28 | 07 | 24 | 32 | 31 | |||
| 2025/11/07 | 114270 | 37 | 27 | 30 | 22 | 32 | |||
| 2025/11/12 | 114274 | 推測![]() | |||||||
