![]() |
開獎日期 2025/12/03(星期三) |
今彩12/03三連拖一中一 準3版 |
13下1期25再下5期【 25】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/08/01 | 114186 | 34 | 33 | 18 | 02 | 13 | |||
| 2025/08/02 | 114187 | 31 | 25 | 14 | 03 | 22 | |||
| 2025/08/08 | 114192 | 11 | 30 | 27 | 25 | 34 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/09/25 | 114233 | 32 | 28 | 13 | 02 | 10 | |||
| 2025/09/26 | 114234 | 14 | 34 | 07 | 03 | 25 | |||
| 2025/10/02 | 114239 | 19 | 39 | 10 | 36 | 25 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/10/21 | 114255 | 13 | 30 | 38 | 37 | 22 | |||
| 2025/10/22 | 114256 | 03 | 20 | 04 | 28 | 25 | |||
| 2025/10/28 | 114261 | 31 | 20 | 18 | 25 | 29 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/11/26 | 114286 | 34 | 28 | 26 | 07 | 13 | |||
| 2025/11/27 | 114287 | 22 | 19 | 07 | 25 | 28 | |||
| 2025/12/03 | 114292 | 推測![]() | |||||||
