![]() |
開獎日期 2026/04/14(星期二) |
大樂透04/14 三連拖獨支 準4版 |
45下1期13再下3期【26】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/09/27 | 113091 | 02 | 03 | 05 | 21 | 45 | 49 | 47 | |
| 2024/10/01 | 113092 | 10 | 12 | 13 | 19 | 27 | 33 | 30 | |
| 2024/10/11 | 113095 | 07 | 09 | 12 | 21 | 26 | 32 | 27 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/11/26 | 113108 | 11 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 27 | |
| 2024/11/29 | 113109 | 13 | 20 | 28 | 32 | 38 | 49 | 46 | |
| 2024/12/10 | 113112 | 01 | 05 | 08 | 26 | 47 | 49 | 38 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/05/13 | 114052 | 01 | 23 | 29 | 41 | 45 | 49 | 24 | |
| 2025/05/16 | 114053 | 13 | 16 | 22 | 23 | 34 | 39 | 14 | |
| 2025/05/27 | 114056 | 16 | 17 | 26 | 29 | 32 | 40 | 10 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/01/06 | 115002 | 02 | 23 | 33 | 38 | 39 | 45 | 06 | |
| 2026/01/09 | 115003 | 01 | 07 | 13 | 14 | 34 | 45 | 08 | |
| 2026/01/20 | 115006 | 02 | 07 | 26 | 41 | 44 | 45 | 46 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/03/31 | 115040 | 05 | 11 | 25 | 40 | 45 | 47 | 39 | |
| 2026/04/03 | 115041 | 05 | 12 | 13 | 25 | 36 | 48 | 08 | |
| 2026/04/14 | 115044 | 推測![]() | |||||||
