![]() |
開獎日期 2025/11/15(星期六) |
今彩11/15單拖二中一 準10版 |
22開,下3期【3739】二中一(准10版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/08/16 | 114199 | 15 | 18 | 22 | 24 | 31 | |||
| 2025/08/20 | 114202 | 15 | 18 | 29 | 31 | 39 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/09/19 | 114228 | 02 | 11 | 22 | 24 | 31 | |||
| 2025/09/23 | 114231 | 06 | 19 | 20 | 33 | 37 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/09/20 | 114229 | 05 | 08 | 11 | 13 | 22 | |||
| 2025/09/24 | 114232 | 04 | 22 | 23 | 35 | 39 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/09/24 | 114232 | 04 | 22 | 23 | 35 | 39 | |||
| 2025/09/27 | 114235 | 03 | 11 | 13 | 28 | 37 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/10/01 | 114238 | 03 | 05 | 12 | 22 | 27 | |||
| 2025/10/04 | 114241 | 03 | 04 | 10 | 18 | 39 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/10/11 | 114247 | 04 | 09 | 19 | 22 | 34 | |||
| 2025/10/15 | 114250 | 04 | 07 | 19 | 33 | 39 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/10/13 | 114248 | 08 | 13 | 14 | 22 | 36 | |||
| 2025/10/16 | 114251 | 04 | 18 | 21 | 30 | 37 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2025/10/20 | 114254 | 06 | 13 | 22 | 23 | 27 | |||
| 2025/10/23 | 114257 | 08 | 15 | 27 | 37 | 38 | |||
| 第9版 | |||||||||
| 2025/10/21 | 114255 | 13 | 22 | 30 | 37 | 38 | |||
| 2025/10/24 | 114258 | 08 | 11 | 13 | 37 | 38 | |||
| 第10版 | |||||||||
| 2025/11/07 | 114270 | 22 | 27 | 30 | 32 | 37 | |||
| 2025/11/11 | 114273 | 05 | 19 | 31 | 34 | 39 | |||
| 第11版 | |||||||||
| 2025/11/12 | 114274 | 01 | 04 | 09 | 14 | 22 | |||
| 2025/11/15 | 114277 | 推測![]() ![]() | |||||||
