![]() |
開獎日期 2026/02/03(星期二) |
大樂透02/03 三連拖獨支 準4版 |
46下1期21再下3期【46】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/12/29 | 112116 | 01 | 11 | 23 | 31 | 39 | 46 | 17 | |
| 2024/01/02 | 113001 | 04 | 14 | 18 | 21 | 36 | 38 | 01 | |
| 2024/01/12 | 113004 | 04 | 25 | 29 | 38 | 42 | 46 | 06 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/01/12 | 113004 | 04 | 25 | 29 | 38 | 42 | 46 | 06 | |
| 2024/01/16 | 113005 | 01 | 03 | 20 | 21 | 36 | 40 | 44 | |
| 2024/01/26 | 113008 | 02 | 11 | 20 | 34 | 46 | 47 | 40 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/02/20 | 113025 | 06 | 08 | 17 | 27 | 34 | 46 | 25 | |
| 2024/02/21 | 113026 | 13 | 21 | 25 | 27 | 31 | 43 | 47 | |
| 2024/02/24 | 113029 | 08 | 15 | 21 | 27 | 46 | 48 | 31 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/02/22 | 113027 | 09 | 11 | 18 | 31 | 39 | 46 | 05 | |
| 2024/02/23 | 113028 | 03 | 08 | 09 | 21 | 34 | 49 | 22 | |
| 2024/03/01 | 113031 | 01 | 29 | 30 | 39 | 46 | 47 | 17 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/01/20 | 115006 | 02 | 07 | 26 | 41 | 44 | 45 | 46 | |
| 2026/01/23 | 115007 | 21 | 23 | 32 | 36 | 39 | 43 | 12 | |
| 2026/02/03 | 115010 | 推測![]() | |||||||
