![]() |
開獎日期 2025/12/16(星期二) |
大樂透 12/16 定點拖牌2中1 準6版 |
第3支24,下1期【0226】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/07/30 | 113074 | 05 | 15 | 24 | 35 | 46 | 48 | 17 | |
| 2024/08/02 | 113075 | 02 | 04 | 05 | 15 | 20 | 33 | 25 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/08/27 | 113082 | 12 | 22 | 24 | 38 | 40 | 46 | 21 | |
| 2024/08/30 | 113083 | 02 | 17 | 25 | 29 | 32 | 38 | 24 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/02/25 | 114030 | 13 | 15 | 24 | 37 | 38 | 43 | 44 | |
| 2025/02/28 | 114031 | 07 | 19 | 25 | 26 | 38 | 39 | 04 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/04/25 | 114047 | 20 | 21 | 24 | 25 | 31 | 35 | 28 | |
| 2025/04/29 | 114048 | 07 | 11 | 24 | 26 | 30 | 42 | 37 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/04/29 | 114048 | 07 | 11 | 24 | 26 | 30 | 42 | 37 | |
| 2025/05/02 | 114049 | 02 | 05 | 39 | 43 | 45 | 47 | 26 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/11/11 | 114104 | 11 | 16 | 24 | 42 | 44 | 47 | 32 | |
| 2025/11/14 | 114105 | 21 | 25 | 26 | 38 | 41 | 46 | 04 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/12/12 | 114113 | 15 | 17 | 24 | 26 | 40 | 47 | 33 | |
| 2025/12/16 | 114114 | 推測![]() ![]() | |||||||
