![]() |
開獎日期 2025/10/31(星期五) |
大樂透10/31 三連拖二中一 準7版 |
42下1期13再下2期【1520】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/10/11 | 111091 | 01 | 03 | 23 | 25 | 42 | 46 | 02 | |
| 2022/10/14 | 111092 | 01 | 11 | 13 | 25 | 32 | 36 | 30 | |
| 2022/10/21 | 111094 | 11 | 20 | 36 | 37 | 42 | 49 | 03 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2023/01/26 | 112012 | 10 | 12 | 13 | 21 | 40 | 42 | 49 | |
| 2023/01/27 | 112013 | 04 | 13 | 28 | 33 | 38 | 39 | 42 | |
| 2023/01/29 | 112015 | 02 | 08 | 09 | 15 | 27 | 31 | 42 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2023/03/03 | 112030 | 13 | 16 | 18 | 22 | 34 | 42 | 14 | |
| 2023/03/07 | 112031 | 13 | 17 | 23 | 25 | 32 | 41 | 16 | |
| 2023/03/14 | 112033 | 03 | 04 | 11 | 12 | 20 | 37 | 05 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2023/05/02 | 112047 | 08 | 09 | 14 | 37 | 42 | 46 | 10 | |
| 2023/05/05 | 112048 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 48 | 30 | |
| 2023/05/12 | 112050 | 02 | 07 | 09 | 18 | 20 | 48 | 14 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2023/06/23 | 112062 | 04 | 08 | 23 | 31 | 42 | 49 | 16 | |
| 2023/06/27 | 112063 | 13 | 24 | 30 | 37 | 43 | 44 | 04 | |
| 2023/07/04 | 112065 | 06 | 12 | 15 | 16 | 24 | 41 | 21 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2024/11/26 | 113108 | 11 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 27 | |
| 2024/11/29 | 113109 | 13 | 20 | 28 | 32 | 38 | 49 | 46 | |
| 2024/12/06 | 113111 | 09 | 15 | 18 | 33 | 44 | 47 | 28 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/10/07 | 114094 | 02 | 09 | 16 | 34 | 42 | 43 | 33 | |
| 2025/10/10 | 114095 | 13 | 16 | 18 | 22 | 39 | 42 | 30 | |
| 2025/10/17 | 114097 | 03 | 15 | 16 | 31 | 32 | 45 | 42 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2025/10/21 | 114098 | 14 | 20 | 25 | 42 | 44 | 49 | 12 | |
| 2025/10/24 | 114099 | 13 | 22 | 23 | 33 | 39 | 40 | 31 | |
| 2025/10/31 | 114101 | 推測![]() ![]() | |||||||
