![]() |
開獎日期 2026/01/15(星期四) |
今彩 01/15 二中一 準7版 |
第5支38,下4期【3036】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/11/20 | 114281 | 01 | 05 | 33 | 36 | 38 | |||
| 2025/11/25 | 114285 | 09 | 30 | 36 | 38 | 39 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/12/13 | 114301 | 02 | 09 | 21 | 31 | 38 | |||
| 2025/12/18 | 114305 | 04 | 09 | 32 | 33 | 36 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/12/15 | 114302 | 03 | 17 | 27 | 29 | 38 | |||
| 2025/12/19 | 114306 | 12 | 16 | 23 | 27 | 30 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/12/20 | 114307 | 01 | 05 | 16 | 35 | 38 | |||
| 2025/12/25 | 114311 | 14 | 18 | 28 | 36 | 39 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/12/22 | 114308 | 02 | 22 | 24 | 27 | 38 | |||
| 2025/12/26 | 114312 | 01 | 10 | 20 | 27 | 36 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/12/27 | 114313 | 01 | 15 | 19 | 28 | 38 | |||
| 2026/01/01 | 115001 | 15 | 16 | 18 | 29 | 36 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/01/03 | 115003 | 22 | 23 | 31 | 32 | 38 | |||
| 2026/01/08 | 115007 | 03 | 08 | 10 | 21 | 30 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/01/10 | 115009 | 11 | 25 | 26 | 34 | 38 | |||
| 2026/01/15 | 115013 | 推測![]() ![]() | |||||||
