![]() |
開獎日期 2026/05/30(星期六) |
今彩05/30 三連拖二中一 準7版 |
35下1期25再下8期【0936】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/09/01 | 114212 | 21 | 24 | 28 | 29 | 35 | |||
| 2025/09/02 | 114213 | 05 | 08 | 10 | 23 | 25 | |||
| 2025/09/11 | 114221 | 06 | 18 | 26 | 28 | 36 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/12/03 | 114292 | 05 | 09 | 14 | 33 | 35 | |||
| 2025/12/04 | 114293 | 01 | 07 | 20 | 25 | 37 | |||
| 2025/12/13 | 114301 | 02 | 09 | 21 | 31 | 38 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/12/23 | 114309 | 09 | 22 | 24 | 30 | 35 | |||
| 2025/12/24 | 114310 | 02 | 03 | 14 | 25 | 30 | |||
| 2026/01/02 | 115002 | 17 | 18 | 25 | 36 | 39 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/03/18 | 115069 | 21 | 22 | 31 | 32 | 35 | |||
| 2026/03/19 | 115070 | 05 | 23 | 25 | 30 | 37 | |||
| 2026/03/28 | 115078 | 06 | 09 | 11 | 16 | 17 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/04/03 | 115083 | 06 | 08 | 09 | 25 | 35 | |||
| 2026/04/04 | 115084 | 04 | 17 | 25 | 31 | 36 | |||
| 2026/04/14 | 115092 | 09 | 14 | 27 | 29 | 33 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/04/23 | 115100 | 02 | 10 | 17 | 25 | 35 | |||
| 2026/04/24 | 115101 | 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | |||
| 2026/05/04 | 115109 | 08 | 22 | 26 | 36 | 39 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/05/14 | 115118 | 08 | 18 | 28 | 35 | 39 | |||
| 2026/05/15 | 115119 | 01 | 13 | 23 | 25 | 36 | |||
| 2026/05/25 | 115127 | 05 | 06 | 12 | 36 | 37 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/05/20 | 115123 | 01 | 20 | 21 | 23 | 35 | |||
| 2026/05/21 | 115124 | 09 | 25 | 28 | 34 | 36 | |||
| 2026/05/30 | 115132 | 推測![]() ![]() | |||||||
