![]() |
開獎日期 2026/04/14(星期二) |
大樂透04/14 三連拖獨支 準4版 |
08下1期16再下2期【13】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/02/08 | 113013 | 05 | 08 | 25 | 31 | 39 | 47 | 22 | |
| 2024/02/09 | 113014 | 03 | 07 | 16 | 20 | 25 | 30 | 37 | |
| 2024/02/11 | 113016 | 11 | 13 | 23 | 29 | 44 | 45 | 27 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/03/19 | 113036 | 08 | 14 | 19 | 20 | 21 | 36 | 28 | |
| 2024/03/22 | 113037 | 04 | 16 | 38 | 40 | 41 | 48 | 35 | |
| 2024/03/29 | 113039 | 02 | 03 | 13 | 15 | 43 | 48 | 01 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/04/16 | 113044 | 05 | 08 | 17 | 33 | 35 | 40 | 10 | |
| 2024/04/19 | 113045 | 07 | 10 | 16 | 22 | 31 | 46 | 42 | |
| 2024/04/26 | 113047 | 13 | 21 | 22 | 26 | 33 | 34 | 35 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/09/20 | 113089 | 04 | 08 | 18 | 30 | 35 | 49 | 11 | |
| 2024/09/24 | 113090 | 05 | 13 | 14 | 16 | 37 | 48 | 39 | |
| 2024/10/01 | 113092 | 10 | 12 | 13 | 19 | 27 | 33 | 30 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/04/03 | 115041 | 05 | 12 | 13 | 25 | 36 | 48 | 08 | |
| 2026/04/07 | 115042 | 01 | 02 | 06 | 16 | 18 | 26 | 47 | |
| 2026/04/14 | 115044 | 推測![]() | |||||||
