![]() |
開獎日期 2025/12/10(星期三) |
今彩 12/10 雙碼拖一中一 準4版 |
23.32同期開,下3期【31】一中一(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/02/01 | 114029 | 01 | 10 | 23 | 32 | 37 | |||
| 2025/02/04 | 114032 | 01 | 08 | 16 | 19 | 31 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/04/26 | 114103 | 20 | 23 | 32 | 35 | 38 | |||
| 2025/04/30 | 114106 | 22 | 26 | 30 | 31 | 38 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/06/07 | 114139 | 04 | 16 | 22 | 23 | 32 | |||
| 2025/06/11 | 114142 | 04 | 17 | 19 | 21 | 31 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/08/13 | 114196 | 11 | 23 | 26 | 32 | 34 | |||
| 2025/08/16 | 114199 | 15 | 18 | 22 | 24 | 31 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/12/06 | 114295 | 06 | 22 | 23 | 24 | 32 | |||
| 2025/12/10 | 114298 | 推測![]() | |||||||
