![]() |
開獎日期 2026/04/10(星期五) |
大樂透04/10 三連拖二中一 準8版 |
13下1期18再下1期【2125】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/02/21 | 113026 | 13 | 21 | 25 | 27 | 31 | 43 | 47 | |
| 2024/02/22 | 113027 | 09 | 11 | 18 | 31 | 39 | 46 | 05 | |
| 2024/02/23 | 113028 | 03 | 08 | 09 | 21 | 34 | 49 | 22 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/03/12 | 113034 | 03 | 13 | 22 | 27 | 45 | 49 | 17 | |
| 2024/03/15 | 113035 | 08 | 18 | 33 | 37 | 40 | 43 | 31 | |
| 2024/03/19 | 113036 | 08 | 14 | 19 | 20 | 21 | 36 | 28 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/01/14 | 114004 | 01 | 03 | 13 | 15 | 37 | 48 | 42 | |
| 2025/01/17 | 114005 | 11 | 18 | 32 | 39 | 44 | 49 | 46 | |
| 2025/01/21 | 114006 | 06 | 21 | 35 | 36 | 38 | 42 | 22 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/01/31 | 114014 | 07 | 11 | 13 | 23 | 39 | 42 | 15 | |
| 2025/02/01 | 114015 | 02 | 09 | 10 | 18 | 39 | 40 | 08 | |
| 2025/02/02 | 114016 | 10 | 16 | 25 | 28 | 33 | 37 | 13 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/02/05 | 114019 | 03 | 06 | 13 | 32 | 33 | 41 | 44 | |
| 2025/02/06 | 114020 | 02 | 05 | 18 | 19 | 42 | 45 | 11 | |
| 2025/02/07 | 114021 | 14 | 22 | 25 | 44 | 46 | 49 | 16 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/02/09 | 114023 | 04 | 06 | 13 | 14 | 22 | 25 | 35 | |
| 2025/02/10 | 114024 | 01 | 18 | 28 | 34 | 35 | 43 | 24 | |
| 2025/02/11 | 114025 | 07 | 19 | 25 | 27 | 34 | 35 | 12 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/10/24 | 114099 | 13 | 22 | 23 | 33 | 39 | 40 | 31 | |
| 2025/10/28 | 114100 | 05 | 08 | 11 | 12 | 18 | 39 | 37 | |
| 2025/10/31 | 114101 | 03 | 04 | 07 | 10 | 18 | 21 | 15 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2026/01/09 | 115003 | 01 | 07 | 13 | 14 | 34 | 45 | 08 | |
| 2026/01/13 | 115004 | 02 | 10 | 18 | 19 | 39 | 49 | 24 | |
| 2026/01/16 | 115005 | 09 | 10 | 21 | 22 | 25 | 36 | 20 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2026/04/03 | 115041 | 05 | 12 | 13 | 25 | 36 | 48 | 08 | |
| 2026/04/07 | 115042 | 01 | 02 | 06 | 16 | 18 | 26 | 47 | |
| 2026/04/10 | 115043 | 推測![]() ![]() | |||||||
