![]() |
開獎日期 2026/01/20(星期二) |
大樂透 01/20 雙碼拖獨支 準5版 |
24.29同期開,下6期【25】一中一(准5版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/09/20 | 111085 | 11 | 13 | 24 | 29 | 35 | 43 | 01 | |
| 2022/10/11 | 111091 | 01 | 03 | 23 | 25 | 42 | 46 | 02 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2023/03/17 | 112034 | 06 | 07 | 10 | 24 | 29 | 40 | 16 | |
| 2023/04/07 | 112040 | 04 | 11 | 20 | 25 | 32 | 39 | 30 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/06/07 | 113059 | 19 | 24 | 29 | 36 | 37 | 43 | 17 | |
| 2024/06/28 | 113065 | 10 | 11 | 25 | 31 | 36 | 41 | 27 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/10/22 | 113098 | 02 | 24 | 29 | 30 | 38 | 49 | 47 | |
| 2024/11/12 | 113104 | 11 | 25 | 26 | 33 | 34 | 41 | 27 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/08/08 | 114077 | 11 | 16 | 17 | 21 | 24 | 29 | 34 | |
| 2025/08/29 | 114083 | 13 | 20 | 25 | 27 | 28 | 32 | 02 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/12/30 | 114118 | 05 | 10 | 15 | 20 | 24 | 29 | 34 | |
| 2026/01/20 | 115006 | 推測![]() | |||||||
